| RANK | DRIVER | RATING | CLASS | LAPS | STEAM ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Capsule come back today | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199345656392 |
| 102 | Tiberio | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198102012630 |
| 103 | J4W | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561197993337102 |
| 104 | Vodkaka | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198841439837 |
| 105 | ositosigali | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199870590311 |
| 106 | pepik | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199201536359 |
| 107 | haddesapollo | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198188699971 |
| 108 | GoncaleX | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199584070584 |
| 109 | bnyamin | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561197960267366 |
| 110 | Butland | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198104909391 |
| 111 | JokerZ | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198198447337 |
| 112 | Madox | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199260555773 |
| 113 | Pako | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198354733550 |
| 114 | Sr22Morel | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198360246531 |
| 115 | MAÇA | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199178014518 |
| 116 | Adrian Gonzalez | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198006042135 |
| 117 | PassaroespancaGordoS | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199444393770 |
| 118 | Yodah | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198030003586 |
| 119 | Felipe Cristal | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198050896905 |
| 120 | H1notama | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199051118267 |
| 121 | DawnStar | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199039132058 |
| 122 | Joao Rodrigues | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199818369543 |
| 123 | Maxiboye_18 | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198150616312 |
| 124 | nono | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199009872176 |
| 125 | Dazzled Ed | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198447954300 |
| 126 | MandaCiangotto98 | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198238639346 |
| 127 | Farawa | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199403778432 |
| 128 | giuket | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198125827857 |
| 129 | !!Oliveirex!! | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198052811027 |
| 130 | cmptegamer | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199338714799 |
| 131 | alimenciarz | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199049049572 |
| 132 | Ratio | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198975052696 |
| 133 | Joshua | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561197960287930 |
| 134 | RICKNARDO | 1,000 | D CLASS | 1 | 76561199388632031 |
| 135 | Big Z | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198335836646 |
| 136 | Schmidly | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199229447111 |
| 137 | Player | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199169995360 |
| 138 | P.Costa | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561197982409394 |
| 139 | Lovell | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199085197672 |
| 140 | Dilominati | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199492064495 |
| 141 | brutisf1 | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199374892303 |
| 142 | ISLAM ALOUACHE | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199788813610 |
| 143 | billyjohn090909 | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199676590352 |
| 144 | Art | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198213363097 |
| 145 | 16 yo squeeze benz ripoff | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199016392693 |
| 146 | joaoscanavez1 | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199045957022 |
| 147 | Kiyotaka | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199442356341 |
| 148 | Player | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199509287416 |
| 149 | sterling ward | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561199038060618 |
| 150 | Misami Kondo | 1,000 | D CLASS | 0 | 76561198936894843 |
RANKING SYSTEM
• Rating increases with clean racing and fast lap times
• Penalties applied for track cuts and collisions
• Class promotion based on consistent performance over multiple sessions