| RANK | DRIVER | TEAM | CAR | RATING | CLASS | LAPS | CUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | ladose | — | — | 1,012 | D CLASS | 0 | 0 |
| 327 | eneko_off | — | trr_amg_evo_gt3 | 1,011 | D CLASS | 2 | 0 |
| 328 | Nasser_anj | — | vrc_formula_alpha_2007_mc22 | 1,011 | D CLASS | 2 | 0 |
| 329 | MAN | — | vrc_formula_alpha_2007_f07 | 1,011 | D CLASS | 6 | 0 |
| 330 | Michxel | — | trr_lexus_rcf_gt3 | 1,010 | D CLASS | 2 | 0 |
| 331 | Fishh | — | — | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
| 332 | istanbulsounds | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 1 | 0 |
| 333 | david | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 2 | 0 |
| 334 | Pedryl | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 9 | 0 |
| 335 | WEGGERZ | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 3 | 0 |
| 336 | gimpy211 | — | vrc_formula_alpha_2007_mc22 | 1,010 | D CLASS | 13 | 0 |
| 337 | Afonso Soeiro | — | trr_alpine_a424 | 1,010 | D CLASS | 3 | 0 |
| 338 | Watirtubig | — | bm_toyota_gt86_cup | 1,010 | D CLASS | 18 | 0 |
| 339 | RPS_Yato | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 1 | 0 |
| 340 | Aorus rs6 | — | vrc_formula_alpha_2007_mc22 | 1,010 | D CLASS | 10 | 0 |
| 341 | Eesel | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 99 | 0 |
| 342 | trey | — | trr_gt3_chevrolet_corvette_c8r | 1,010 | D CLASS | 2 | 0 |
| 343 | Strycko | — | — | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
| 344 | peco racing | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,010 | D CLASS | 12 | 0 |
| 345 | Josué Lapa | — | — | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
| 346 | Silverbullet413 | — | trr_ford_mustang_gt3 | 1,010 | D CLASS | 1 | 0 |
| 347 | Santosyw | — | trr_bmw_m_hybrid_V8 | 1,010 | D CLASS | 1 | 0 |
| 348 | kocurdriverzadymiarz | — | trr_amg_evo_gt3 | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
| 349 | Jay | — | — | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
| 350 | meineemailadresse39 | — | — | 1,010 | D CLASS | 0 | 0 |
RANKING SYSTEM
• Rating increases with clean racing and fast lap times
• Penalties applied for track cuts and collisions
• Class promotion based on consistent performance over multiple sessions